码头仓库 · 概率公示
概率表版本 v2(2026-11-16 起生效)· 抽卡用服务器上独立的随机数,不影响世界本身 · 海玻璃靠玩攒,充值不开放。 登录后能看到你自己的保底计数。
海底货柜
单抽 160 海玻璃,十连 1600(十连就是连开 10 次,不打折,保底逐抽算)。概率从第 1 抽起就是下表;保底只往上加,不往下压。
- 本游戏没有广告,这些是梗。
- 概率从第 1 抽起就是公示的这些;保底只往上加,不往下压。
- 十连就是连开 10 次,不打折,保底逐抽算。
| 档 | 基础概率 | 张数 | 每张 | 含保底 |
|---|---|---|---|---|
| 传家宝 | 0.1% | 4 | 0.025% | 综合约 0.303%,平均约 330 抽一件 |
| 传说 | 1% | 16 | 0.0625% | 综合 2.66%,平均 37.5 抽一张 |
| 史诗 | 6% | 28 | 0.2143% | 每 20 抽至少一张史诗或以上 |
| 稀有 | 25% | 36 | 0.6944% | 每 10 抽至少一张稀有或以上 |
| 普通 | 67.9% | 40 | 1.6975% |
每 10 抽保底出的那一张,稀有和史诗按 25 : 6 挑。传说软保底加上去的概率从普通档里扣。
传说保底曲线
距上次传说第 1–40 抽每抽 1%;第 41 抽起每抽多 3%;第 70 抽必出。出了传说从头数。传家宝那一抽不算进这 70 抽。
| 第 40 抽 1% | 第 41 抽 4% | 第 42 抽 7% | 第 43 抽 10% | 第 44 抽 13% | 第 45 抽 16% |
| 第 46 抽 19% | 第 47 抽 22% | 第 48 抽 25% | 第 49 抽 28% | 第 50 抽 31% | 第 51 抽 34% |
| 第 52 抽 37% | 第 53 抽 40% | 第 54 抽 43% | 第 55 抽 46% | 第 56 抽 49% | 第 57 抽 52% |
| 第 58 抽 55% | 第 59 抽 58% | 第 60 抽 61% | 第 61 抽 64% | 第 62 抽 67% | 第 63 抽 70% |
| 第 64 抽 73% | 第 65 抽 76% | 第 66 抽 79% | 第 67 抽 82% | 第 68 抽 85% | 第 69 抽 88% |
| 第 70 抽 100% |
每张卡的概率(单抽)
同一档里每张一样。还在做的卡没放进货柜,抽不到,不列。
| 档 | 卡 | 种类 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 传家宝 | 陆地的照片 | 器物 | 0.025% |
| 没拆的年终奖信封 | 器物 | 0.025% | |
| 最后一班地铁的车票 | 器物 | 0.025% | |
| 全城的总电闸 | 器物 | 0.025% | |
| 传说 | 港口吊臂 | 摆件 | 0.0625% |
| 写字楼旋转门 | 摆件 | 0.0625% | |
| 地铁闸机 | 摆件 | 0.0625% | |
| 拍拍售货机 | 摆件 | 0.0625% | |
| 工业淡化机 | 器物 | 0.0625% | |
| 3D 打印机 | 器物 | 0.0625% | |
| 一截传送带 | 器物 | 0.0625% | |
| 九宫格火锅 | 器物 | 0.0625% | |
| 交接文档 | 器物 | 0.0625% | |
| 老师傅腰包 | 器物 | 0.0625% | |
| 卫星电话 | 器物 | 0.0625% | |
| 「没有鲨鱼」声明 | 梗物 | 0.0625% | |
| 「欢迎光临」门铃 | 梗物 | 0.0625% | |
| 「30秒后跳过」 | 梗物 | 0.0625% | |
| 「装得下」登山包 | 器物 | 0.0625% | |
| 天台主屋 | 外观 | 0.0625% | |
| 史诗 | 港务潮汐表 | 器物 | 0.2143% |
| 考勤机 | 器物 | 0.2143% | |
| 总点错的手指 | 梗物 | 0.2143% | |
| 加厚劳保手套 | 器物 | 0.2143% | |
| 卖楼大喇叭 | 器物 | 0.2143% | |
| 「年度优秀」奖状 | 梗物 | 0.2143% | |
| 楼顶风机叶片 | 器物 | 0.2143% | |
| 洗碗机烘干架 | 器物 | 0.2143% | |
| 四色分类桶 | 摆件 | 0.2143% | |
| 「立即升级」按钮 | 梗物 | 0.2143% | |
| 台虎钳 | 器物 | 0.2143% | |
| 轮胎秋千 | 摆件 | 0.2143% | |
| 一匹马的木马 | 摆件 | 0.2143% | |
| 开饭铃 | 器物 | 0.2143% | |
| 年度标兵铜像 | 摆件 | 0.2143% | |
| 「不是假广告」 | 梗物 | 0.2143% | |
| 不插电净化器 | 器物 | 0.2143% | |
| 「营业中」灯牌 | 摆件 | 0.2143% | |
| 单桨无人机 | 器物 | 0.2143% | |
| 一角防鲨网 | 器物 | 0.2143% | |
| 涂蓝的地球仪 | 摆件 | 0.2143% | |
| 一壶缝纫机油 | 器物 | 0.2143% | |
| 左门右门 | 梗物 | 0.2143% | |
| 会议室投影仪 | 梗物 | 0.2143% | |
| 「看完领双倍」 | 梗物 | 0.2143% | |
| 进化线海报 | 梗物 | 0.2143% | |
| 升职纸皇冠 | 外观 | 0.2143% | |
| 便利店木屋 | 外观 | 0.2143% | |
| 稀有 | 会议秒表 | 器物 | 0.6944% |
| 磁力打捞钩 | 器物 | 0.6944% | |
| 激光笔 | 器物 | 0.6944% | |
| 「FAIL」印章 | 梗物 | 0.6944% | |
| 三分钟沙漏 | 梗物 | 0.6944% | |
| 二手探鱼器 | 器物 | 0.6944% | |
| 一排衣帽钩 | 摆件 | 0.6944% | |
| 塑料发财树 | 摆件 | 0.6944% | |
| 海水过滤壶 | 器物 | 0.6944% | |
| 满格充电宝 | 器物 | 0.6944% | |
| 防蝇纱窗 | 摆件 | 0.6944% | |
| 漏水的鱼缸 | 摆件 | 0.6944% | |
| 一片新锯片 | 器物 | 0.6944% | |
| 空调遥控器 | 梗物 | 0.6944% | |
| 碎纸机 | 器物 | 0.6944% | |
| 广告牌骨架 | 摆件 | 0.6944% | |
| 三格饭盒 | 器物 | 0.6944% | |
| 借来的听诊器 | 器物 | 0.6944% | |
| 包间麦克风 | 器物 | 0.6944% | |
| 意见箱 | 摆件 | 0.6944% | |
| 主持手卡 | 梗物 | 0.6944% | |
| 会议室圆桌 | 摆件 | 0.6944% | |
| 同款救生圈 | 梗物 | 0.6944% | |
| 「收到」对讲机 | 梗物 | 0.6944% | |
| 「好友通关」弹窗 | 梗物 | 0.6944% | |
| 裂了的望远镜 | 器物 | 0.6944% | |
| U 型枕 | 器物 | 0.6944% | |
| 公交站牌 | 摆件 | 0.6944% | |
| 大一号雨衣 | 器物 | 0.6944% | |
| 年会抽奖箱 | 梗物 | 0.6944% | |
| 蓝色收纳箱 | 器物 | 0.6944% | |
| 摔过的闹钟 | 器物 | 0.6944% | |
| 拔不动的插销 | 梗物 | 0.6944% | |
| 码头寄存柜 | 摆件 | 0.6944% | |
| 便利贴小舱 | 外观 | 0.6944% | |
| 外卖黄船漆 | 外观 | 0.6944% | |
| 普通 | 吸盘挂钩 | 器物 | 1.6975% |
| 就差一块木板 | 梗物 | 1.6975% | |
| 渔网捕梦网 | 摆件 | 1.6975% | |
| 计步器 | 器物 | 1.6975% | |
| 食堂大漏勺 | 器物 | 1.6975% | |
| 夜班头灯 | 器物 | 1.6975% | |
| 拖把桶 | 摆件 | 1.6975% | |
| 「1%」标签 | 梗物 | 1.6975% | |
| 「+9999」 | 梗物 | 1.6975% | |
| 电工胶带 | 器物 | 1.6975% | |
| 一袋晾衣夹 | 器物 | 1.6975% | |
| 14号扳手 | 器物 | 1.6975% | |
| 分格种子盒 | 器物 | 1.6975% | |
| 空调外机 | 摆件 | 1.6975% | |
| 拖线板 | 器物 | 1.6975% | |
| 加班申请单 | 梗物 | 1.6975% | |
| 过滤器锦旗 | 梗物 | 1.6975% | |
| 工位绿萝 | 摆件 | 1.6975% | |
| 茶垢马克杯 | 器物 | 1.6975% | |
| 外卖保温箱 | 器物 | 1.6975% | |
| 过期药箱 | 器物 | 1.6975% | |
| 跳绳 | 器物 | 1.6975% | |
| 二手白板 | 摆件 | 1.6975% | |
| 倒扣饮水机 | 摆件 | 1.6975% | |
| 水位线贴纸 | 梗物 | 1.6975% | |
| 智商测试题 | 梗物 | 1.6975% | |
| 折叠梯 | 器物 | 1.6975% | |
| 防水手机壳 | 器物 | 1.6975% | |
| 交通锥 | 摆件 | 1.6975% | |
| 泡水公交卡 | 器物 | 1.6975% | |
| 前台铜铃 | 摆件 | 1.6975% | |
| 蛤蟆镜 | 器物 | 1.6975% | |
| 「点就送」气球 | 梗物 | 1.6975% | |
| 「建议联网观看」 | 梗物 | 1.6975% | |
| 红色大箭头 | 梗物 | 1.6975% | |
| 共享单车 | 摆件 | 1.6975% | |
| 超市网兜 | 器物 | 1.6975% | |
| 打卡成功旗 | 外观 | 1.6975% | |
| 塑料袋头巾 | 外观 | 1.6975% | |
| 工牌套封面 | 外观 | 1.6975% |
规则
- 重复的卡攒着升级:普通、稀有累计 1 / 2 / 4 / 7 / 11 张到 Lv1–Lv5,史诗、传说累计 1 / 2 / 3 / 5 / 7 张;每级多基础值的 25%,满级是 Lv1 的 2 倍。满级以后再抽到,按档折海星:普通 2、稀有 4、史诗 10、传说 30。传家宝不升级、出过的不会再出,出齐以后传家宝那 0.1% 加到传说上。
- 外观卡(8 件)抽到直接进衣柜,0 数值、不占出战格;重复的按档折海星。
- 家当有数值,但每一项都有上限(卡、套装、图鉴、传家宝加在一起),同一项装好几张会递减;建造、来人、床位、龙骨、航程、全镇干活这些主线门槛,一张卡都不碰;没有哪张卡给海玻璃。
- 每一抽都带添头:材料一小份(主屋 0 级起、5 级起各一档)、漂流时间 5 分钟(每天进漂流瓶有上限,多的折海星)、每 12 抽 / 25 抽各送一样(加急券、稀有零件包)。仓库放不下的材料每 20 件折 1 颗海星。
- 海星:每开一次 +1。海星不过期、没有上限,在海星商店换外观、图纸、沉箱收藏。
- 保底计数永不清零、永不过期:跨天、跨周、跨版本都在。以后改保底门槛只会让你更早出。
- 海玻璃、海星、卡、外观都绑定存档,不能交易、不能转送。抽卡不进排行榜。抽取记录保留 90 天,在游戏「码头仓库 → 记录」里查。
海星商店
| 普通外观(自选) | 海星 8 | 不限 |
| 稀有外观(自选) | 海星 20 | 不限 |
| 传说外观(自选) | 海星 60 | 不限 |
| 自选改良图纸 | 海星 40 | 不限 |
| 图纸碎片 | 海星 8 | 每周限 3 |
| 沉箱小物(自选) | 海星 25 | 不限 |
| 沉箱重宝(自选) | 海星 80 | 不限 |
| 加急券 | 海星 10 | 每周限 3 |
| 一瓶大潮(1 小时漂流时间) | 海星 10 | 每周限 3 |
失物招领箱、洋流货柜收了,里面的外观和改良图纸都在这儿换;货柜里那几件外观卡只从货柜出。周限购每周一北京时间 5:00 重置。
改版历史
- v1 · 2026-11-16 · 码头仓库开张:海底货柜、失物招领箱、洋流货柜(6 个主题轮换)
- v2 · 2026-11-16 · 海底货柜改开家当:120 张家当 + 4 件传家宝(档概率、保底不变,档内每张等概率);失物招领箱、洋流货柜收掉,外观和图纸去海星商店
充值入口:暂不开放。